Recent Posts
BaGi KaLiaN YaNG Mo biSniS PuLsa
Ni da PeLuaNG……..
Cara Daftar dan deposit di SeMebYaR. CeLL
| PENDAFTARAN (GRATIS) DAN DEPOSIT | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1 | Setiap member berhak untuk merekrut member yang akan menjadi anggota di bawahnya, yang selanjutnya disebut downline. Level dari perekrutan anggota tidak dibatasi level kedalamannya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mendaftarkan Downline. Ketik REG.NoHP downline.nama.selisihhrg.pin contoh: REG.081234567890.VINACELL.100.1234 kirim ke SMS CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Member yang berhasil merekrut anggota di bawahnya berhak untuk mendapatkan rebate (komisi) yang dari hasil transaksi yang dilakukan oleh downline-downline yang ada di bawahnya di bawahnya, yang diperhitungkan tiap transaksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rebate yang didapatkan adalah selisih antara harga jual dari Anda kepada downline di bawah Anda dan harga dasar dari kami. Ilustrasinya bisa dilihat dari gambar di bawah ini : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Semua rebate akan diberikan pada tanggal 1 di bulan berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rebate yang diperoleh pada bulan berjalan dapat diketahui melalui perintah SMS. CRBT.PIN contoh CRBT.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Harga untuk downline ditentukan sendiri oleh upline-nya. Penentuan harga downline dilakukan secara global pada saat pendaftaran downline pertama kali. REG…. Contoh REG.085736005164.VIRCELL.100.1234. Yang dimaksud dengan selisih harga adalah selisih harga semua kode voucher antara upline dan downline. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Apabila terjadi perubahan harga dari Semebyar.CeLL , maka harga yang dimiliki oleh downline adalah (harga baru + selisih harga yang sudah diset oleh upline masing-masing). Lihat ilustrasi ini dari 2 kasus di bawah ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format SMS Transaksi
Untuk Konfirmasi, dilakukan setelah Anda mentransfer bukan sebelum. Contoh: INFO.Telah TRF.BCA.ATM.17/01/2010.hanif.100000.PM-16490000 Kirim ke Sms Center Daftar ID YM Untuk TRX : YM.IDYM.PIN contoh : YM.md.centramedia.1234 kirim ke sms Center TRX Online 24 Jam Transfer deposit Via Bank Jam 08.00 WIB-18.00 WIB PRICE LIST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Format SMS Transaksi


This post doesn't have an article...
